熔融沉积型 |
打印尺寸(长*宽*高) | 单喷嘴模式:325*320*325 mm³
双喷嘴交集:300*320*325 mm³
双喷嘴并集:350*320*325 mm³ |
框架与外壳 | 铝材、钢材、塑胶和玻璃 |
激光防护视窗 | 激光版标配,非激光版可通过激光升级套装升级装配 |
激光气流辅助气泵 | 激光版标配,非激光版可通过激光升级套装升级装配(外置) |
外形尺寸 | 492*514*626 mm³ |
净重 | 31 kg |
热端 | 全金属 |
挤出机齿轮 | 硬化钢 |
喷嘴 | 硬化钢 |
喷嘴最高温度 | 350 ℃ |
默认自带喷嘴直径 | 0.4 mm |
支持喷嘴直径 | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
耗材直径 | 1.75 mm |
挤出电机 | 拓竹高精度永磁同步伺服电机 |
支持打印板类型 | 纹理PEI 打印板、光面PEI 打印板 |
热床支持最高温度 | 120 ℃ |
工具头最大移动速度 | 1000 mm/s |
工具头最大移动加速度 | 20,000 mm/s² |
热端最大流速(普通热端) | 40 mm³/s(测试参数:单层外墙的 250 mm 圆形模型;拓竹 ABS;280 ℃ 打印温度) |
热端最大流速(高流量热端) | 65 mm³/s(测试参数:单层外墙的 250 mm 圆形模型;拓竹 ABS;280 ℃ 打印温度) |
主动腔温控制 | 支持 |
最高可控腔温 | 65 ℃ |
初效过滤器等级 | G3 |
HEPA 滤网等级 | H12 |
活性炭滤芯类型 | 椰壳活性炭 |
部件冷却风扇 | 闭环控制 |
辅助部件冷却风扇 | 闭环控制 |
腔体加热循环风扇 | 闭环控制 |
热端风扇 | 闭环控制 |
主控板风扇 | 闭环控制 |
腔体外排风扇 | 闭环控制 |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | 支持 |
实况摄像头 | 内置;1920*1080 |
喷嘴摄像头 | 内置;1920*1080 |
俯视摄像头 | 内置;3264*2448(仅在激光版标配) |
工具头摄像头 | 内置;1920*1080 |
开门检测 | 支持 |
断料检测 | 支持 |
缠料检测 | 支持 |
耗材用量及余料检测 | 配合 AMS 使用时支持 |
断电续打 | 支持 |
电压 | 100-120 VAC / 200-240 VAC,50/60 Hz |
最大功率* | 2200 W@220 V / 1320 W@110 V |
平均功率 | 1050 W@220 V / 1050 W@110 V |
显示屏 | 5英寸 1280*720 触摸屏 |
存储 | 内置8 GB EMMC,支持外挂U盘 |
操作界面 | 触摸屏、手机端App、电脑端应用 |
神经网络处理单元 | 2 TOPS |
切片与软件 | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
支持其他可导出标准 G 代码的第三方切片软件,如 SuperSlicer,PrusaSlicer和 Cura,但部分智能功能可能不支持。 |
切片软件可支持操作系统 | MacOS、Windows |
工作频率 | 2412—2472 MHz, 5150—5850 MHz (FCC/CE)
2400—2483.5 MHz, 5150—5850 MHz (SRRC) |
Wi-Fi 发射功率 (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Wi-Fi 协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n |
激光类型 | 半导体激光器 |
激光波长 | 雕刻激光:455 nm ± 5 nm 蓝光
测高激光:850 nm ± 5 nm 红外光 |
激光功率 | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
光斑尺寸 | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
工作温度 | 0 ℃—35 ℃ |
最大雕刻速度 | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
最大切割厚度 | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (椴木胶合板) |
激光模组激光安全等级 | 4 类 |
整机激光安全等级* | 1 类 |
雕刻面积 | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
XY定位精度 | < 0.3 mm |
Z测高方式 | 激光雷达 |
Z测高精度 | ± 0.1 mm |
火焰检测 | 支持 |
温度检测 | 支持 |
开门检测 | 支持 |
激光模组在位检测 | 支持 |
安全钥匙 | 标配 |
排烟管转接件外径 | 100 mm |
支持材料类型 | 木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等 |
切割面积 | 300*285 mm² |
绘画面积 | 300*255 mm² |
支持画笔直径 | 10.5 mm—12.5 mm |
垫板类型 | 低粘性和高粘性切割垫板 |
刀头类型 | 45°*0.35 mm |
刀压范围 | 50 gf—600 gf |
最大切割厚度 | 0.5 mm |
切割画笔识别 | 支持 |
垫板类型检测 | 支持 |
支持图像类型 | 位图和矢量图 |
支持材料类型 | 纸、乙烯基、皮革等 |